更新時(shí)間:2023-04-23
EC2SB系列10W小功率電源 EC2SB-05D15N EC2SB-05D12N EC2SB-12D05 EC2SB-12S15 EC2SB-12S33NDC-DC轉(zhuǎn)換器?10W輸出N:負(fù)邏輯?規(guī)定的輸出?效率達(dá)到87%
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | EC2SB-48S33 EC2SB-48S05 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | EC2SB-24D15 EC2SB-24D12 | 供貨周期 | 兩周 |
主要用途 | 電壓轉(zhuǎn)換器 |
EC2SB系列10W小功率電源 EC2SB-05D15N EC2SB-05D12N EC2SB-12D05 EC2SB-12S15 EC2SB-12S33N
DC-DC轉(zhuǎn)換器
·10W輸出
N:負(fù)邏輯
·規(guī)定的輸出
·效率達(dá)到87%
·輸入欠壓保護(hù)
·遠(yuǎn)程開/關(guān)
·連續(xù)短路保護(hù)
·EN55022A類
·內(nèi)部無鉭電容
Model Number | Input | Output | Output Current | Input Current | % EFF | ||
Min | Max | No Load | Full Load | ||||
EC2SB-05S33N | 4.7-9V | 3.3V | 0mA | 2500mA | 120mA | 1897mA | 87 |
EC2SB-05S05N | 4.7-9V | 5V | 0mA | 2000mA | 120mA | 2299mA | 87 |
EC2SB-05S12N | 4.7-9V | 12V | 0mA | 833mA | 50mA | 2298mA | 87 |
EC2SB-05S15N | 4.7-9V | 15V | 0mA | 666mA | 50mA | 2297mA | 87 |
EC2SB-05D05N | 4.7-9V | +/-5V | 0mA | +/-1000mA | 50mA | 2353mA | 85 |
EC2SB-05D12N | 4.7-9V | +/-12V | 0mA | +/-416mA | 50mA | 2295mA | 87 |
EC2SB-05D15N | 4.7-9V | +/-15V | 0mA | +/-333mA | 50mA | 2297mA | 87 |
EC2SB-12S33N | 9-18V | 3.3V | 0mA | 2500mA | 30mA | 838mA | 82 |
EC2SB-12S05N | 9-18V | 5V | 0mA | 2000mA | 30mA | 980mA | 85 |
EC2SB-12S12N | 9-18V | 12V | 0mA | 833mA | 30mA | 957mA | 87 |
EC2SB-12S15N | 9-18V | 15V | 0mA | 666mA | 35mA | 956mA | 87 |
EC2SB-12D05N | 9-18V | +/-5V | 0mA | +/-1000mA | 45mA | 980mA | 85 |
EC2SB-12D12N | 9-18V | +/-12V | 0mA | +/-416mA | 45mA | 957mA | 87 |
EC2SB-12D15N | 9-18V | +/-15V | 0mA | +/-333mA | 45mA | 957mA | 87 |
EC2SB-24S33N | 18-36V | 3.3V | 0mA | 2500mA | 25mA | 419mA | 82 |
EC2SB-24S05N | 18-36V | 5V | 0mA | 2000mA | 25mA | 490mA | 85 |
EC2SB-24S12N | 18-36V | 12V | 0mA | 833mA | 25mA | 478mA | 87 |
EC2SB-24S15N | 18-36V | 15V | 0mA | 666mA | 25mA | 478mA | 87 |
EC2SB-24D05N | 18-36V | +/-5V | 0mA | +/-1000mA | 25mA | 490mA | 85 |
EC2SB-24D12N | 18-36V | +/-12V | 0mA | +/-416mA | 25mA | 478mA | 87 |
EC2SB-24D15N | 18-36V | +/-15V | 0mA | +/-333mA | 25mA | 478mA | 87 |
EC2SB-48S33N | 36-75V | 3.3V | 0mA | 2500mA | 20mA | 212mA | 81 |
EC2SB-48S05N | 36-75V | 5V | 0mA | 2000mA | 20mA | 245mA | 85 |
EC2SB-48S12N | 36-75V | 12V | 0mA | 833mA | 20mA | 239mA | 87 |
EC2SB-48S15N | 36-75V | 15V | 0mA | 666mA | 20mA | 239mA | 87 |
EC2SB-48D05N | 36-75V | +/-5V | 0mA | +/-1000mA | 20mA | 245mA | 85 |
EC2SB-48D12N | 36-75V | +/-12V | 0mA | +/-416mA | 20mA | 239mA | 87 |
EC2SB-48D15N | 36-75V | +/-15V | 0mA | +/-333mA | 20mA | 239mA | 87 |
西安浩南電子科技有限公司
工廠地址:西安高新一路6號(hào)前進(jìn)大廈705室
©2018 版權(quán)所有:西安浩南電子科技有限公司 備案號(hào):陜ICP備08004895號(hào)-2 總訪問量:491942 站點(diǎn)地圖 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 管理登陸
13991872250
029-88231631